|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Faltender Draht-Behälter | Externe Größe: | 1000*800*840mm |
---|---|---|---|
Interne Größe: | 950*750*700 MILLIMETER | Fertig stellen: | Kälte galvanisiert |
Tor-Art: | Halbes Tropfen-Tor | Belastbarkeit: | 1200kg |
Draht-guage: | 50 * 50MM | Füße Art-: | 100MM Fuß-Schale |
Rolle: | Gummiräder | Anschluss: | Dreieck-Knopf |
Markieren: | faltender Maschendrahtbehälter,Faltbarer Draht Behälter |
Hochleistungsmessgerät-Zugkraft der skala-5. des Draht-8 schreibt Maschendraht-Kasten mit Gießmaschine
Spezifikation
Kleiner Stahldraht-Behälter | ||
![]() |
||
Externe Größe (Millimeter) | L1000*W800*H840 | |
Interne Größe (Millimeter) | L950*W750*H700 | |
Draht-Durchmesser (Millimeter) | 5,8 | |
Draht-Messgerät (Millimeter) | 50*50 | |
Technologie | Gold galvanisiert | |
Maximales Stapeln | 4 Einheiten | |
Belastbarkeit | 1200kg | |
Füße Höhen- | 100MM | |
Gummi-Gießmaschine des Rad-4 |
Optionale Belastbarkeit
Um Bedingung des Unterschiedkunden zu erfüllen Laden, gibt es andere 5 Arten der alternaltive Drahtdurchmesser.
Draht-Durchmesser. | Draht-Messgerät (Millimeter) | Belastbarkeit (Kilogramm) | Maximales Stapeln (Einheit) | Externe Größe | Interne Größe | Nummernschild | |
5,6 | 50*50 | 1000 | 4 | L1000*W800*H840 | L950*W750*H700 | 1 | |
5,3 | 800 | ||||||
4,8 | 800 | ||||||
6,2 | 1500 | ||||||
5,8 | 50*100 | 1000 |
Alternativer Zusatz
Blatt A. pp.: B. Caster
Deckel C.Traction D.
Anwendungs-Fälle
Unser Stahldrahtbehälter ist im gesundheitlichen Schlauch, in den Bewegungsteilen, in den Stahlelementen, im Gemüse, in der Frucht etc. weit verbreitet.
Honda, JD, Gree sind einige unserer vorhandenen Kunden.
Ansprechpartner: Ms. Winni Yuan
Telefon: +86 20 29012169
Faxen: 86-020-29012139