|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Faltender Draht-Behälter | Externe Größe: | 800*600*640mm |
|---|---|---|---|
| Interne Größe: | 750*550*500 MILLIMETER | Fertig stellen: | Kälte galvanisiert |
| Tor-Art: | Halbes Tropfen-Tor | Belastbarkeit: | 800kg |
| Draht-guage: | 50*50mm | Füße Art-: | 100MM Fuß-Schale |
| Untere Anordnung: | U-förmiger Schlitz 4*2 | Anschluss: | Dreieck-Knopf |
| Markieren: | Metallmaschen-Voorratsbehälter,stapelbare Maschendrahtbehälter |
||
50 * 50MM blaue pp. bedecken Draht-Messgerät-faltenden Draht-Behälter mit halbem Tropfentor
Spezifikation
| Kleiner Stahldraht-Behälter | ||
| Externe Größe (Millimeter) | L800*W600*H640 | |
| Interne Größe (Millimeter) | L750*W550*H500 | |
| Draht-Durchmesser (Millimeter) | 5,8 | |
| Draht-Messgerät (Millimeter) | 50*50 | |
| Technologie | Gold galvanisiert | |
| Maximales Stapeln | 4 Einheiten | |
| Belastbarkeit | 800kg | |
| Füße Höhen- | 100MM | |
Optionale Belastbarkeit
Um Bedingung des Unterschiedkunden zu erfüllen Laden, gibt es andere 5 Arten der alternaltive Drahtdurchmesser.
| Draht-Durchmesser. | Draht-Messgerät (Millimeter) | Belastbarkeit (Kilogramm) | Maximales Stapeln (Einheit) | Externe Größe | Interne Größe | Nummernschild | |
| 5,6 | 50*50 | 700 | 4 | L8100*W600*H640 | L750*W550*H500 | 1 | |
| 5,3 | 600 | ||||||
| 4,8 | 400 | ||||||
| 6,2 | 1000 | ||||||
| 5,8 | 50*100 | 600 | |||||
Alternativer Zusatz
Blatt A. pp.: B. Caster
Deckel C.Traction D.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Winni Yuan
Telefon: +86 20 29012169
Faxen: 86-020-29012139